2019年4月29日——2019年5月5日
上周五通桥中心城区空气质量为:
监测日期 | 空气质量指数AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
2019.04.29 | 58 | O₃ (臭氧) | 良 | |
2019.04.30 | 55 | O₃ (臭氧) | 二级 | 良 |
2019.05.01 | 54 | PM2.5 (细颗粒物) PM10 (可吸入颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.05.02 | 60 | O₃ (臭氧) | 二级 | 良 |
2019.05.03 | 53 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.05.04 | 53 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.05.05 | 44 | / | 一级 | 优 |
五通桥区环境监测站
2019年5月6日