2019年4月15日——2019年4月21日
上周五通桥中心城区空气质量为:
监测日期 | 空气质量指数AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
2019.04.15 | 46 | / | 优 | |
2019.04.16 | 54 | PM10 (可吸入颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.04.17 | 65 | PM10 (可吸入颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.04.18 | 94 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.04.19 | 82 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.04.20 | 61 | PM10 (可吸入颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.04.21 | 54 | O₃ (臭氧) | 二级 | 良 |
五通桥区环境监测站
2019年4月22日