2019年4月8日——2019年4月14日
上周五通桥中心城区空气质量为:
监测日期 | 空气质量指数AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
2019.04.08 | 73 | PM2.5 (细颗粒物) | 良 | |
2019.04.09 | 63 | PM10 (可吸入颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.04.10 | 56 | PM10 (可吸入颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.04.11 | 39 | / | 一级 | 优 |
2019.04.12 | 35 | / | 一级 | 优 |
2019.04.13 | 53 | PM10 (可吸入颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.04.14 | 30 | / | 一级 | 优 |
五通桥区环境监测站
2019年4月15日