2019年3月4日——2019年3月10日
上周五通桥中心城区空气质量为:
监测日期 | 空气质量指数AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
2019.03.04 | 82 | PM2.5 (细颗粒物) | 良 | |
2019.03.05 | 70 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.03.06 | 59 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.03.07 | 49 | / | 一级 | 优 |
2019.03.08 | 35 | / | 一级 | 优 |
2019.03.09 | 53 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.03.10 | 60 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
五通桥区环境监测站
2019年3月11日