2019年2月18日——2019年2月24日
上周五通桥中心城区空气质量为:
监测日期 | 空气质量指数AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
2019.02.18 | 37 | / | 优 | |
2019.02.19 | 48 | / | 一级 | 优 |
2019.02.20 | 77 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.02.21 | 83 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.02.22 | 82 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.02.23 | 110 | PM2.5 (细颗粒物) | 三级 | 轻度污染 |
2019.02.24 | 73 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 优 |
五通桥区环境监测站
2019年2月25日