2019年2月11日——2019年2月17日
上周五通桥中心城区空气质量为:
监测日期 | 空气质量指数AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
2019.02.11 | 49 | / | 优 | |
2019.02.12 | 67 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.02.13 | 70 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.02.14 | 93 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.02.15 | 100 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.02.16 | 59 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.02.17 | 50 | / | 一级 | 优 |
五通桥区环境监测站
2019年2月18日