2019年2月4日——2019年2月10日
上周五通桥中心城区空气质量为:
监测日期 | 空气质量指数AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
2019.02.04 | 97 | PM2.5 (细颗粒物) | 良 | |
2019.02.05 | 138 | PM2.5 (细颗粒物) | 三级 | 轻度污染 |
2019.02.06 | 113 | PM2.5 (细颗粒物) | 三级 | 轻度污染 |
2019.02.07 | 108 | PM2.5 (细颗粒物) | 三级 | 轻度污染 |
2019.02.08 | 109 | PM2.5 (细颗粒物) | 三级 | 轻度污染 |
2019.02.09 | 55 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.02.10 | 33 | / | 一级 | 优 |
五通桥区环境监测站
2019年2月11日