2019年1月21日——2019年1月27日
上周五通桥中心城区空气质量为:
监测日期 | 空气质量指数AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
2019.01.21 | 98 | PM2.5 (细颗粒物) | 良 | |
2019.01.22 | 85 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.01.23 | 103 | PM2.5 (细颗粒物) | 三级 | 轻度污染 |
2019.01.24 | 133 | PM2.5 (细颗粒物) | 三级 | 轻度污染 |
2019.01.25 | 147 | PM2.5 (细颗粒物) | 三级 | 轻度污染 |
2019.01.26 | 186 | PM2.5 (细颗粒物) | 四级 | 中度污染 |
2019.01.27 | 162 | PM2.5 (细颗粒物) | 四级 | 中度污染 |
五通桥区环境监测站
2019年1月29日