2019年1月14日——2019年1月20日
上周五通桥中心城区空气质量为:
监测日期 | 空气质量指数AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
2019.01.14 | 149 | PM2.5 (细颗粒物) | 轻度污染 | |
2019.01.15 | 98 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.01.16 | 85 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.01.17 | 114 | PM2.5 (细颗粒物) | 三级 | 轻度污染 |
2019.01.18 | 114 | PM2.5 (细颗粒物) | 三级 | 轻度污染 |
2019.01.19 | 83 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2019.01.20 | 127 | PM2.5 (细颗粒物) | 三级 | 轻度污染 |
五通桥区环境监测站
2019年1月21日