2018年11月19日——2018年11月25日
上周五通桥中心城区空气质量为:
监测日期 | 空气质量指数AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
2018.11.19 | 74 | PM2.5 (细颗粒物) | 良 | |
2018.11.20 | 74 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2018.11.21 | 64 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2018.11.22 | 73 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2018.11.23 | 118 | PM2.5 (细颗粒物) | 三级 | 轻度污染 |
2018.11.24 | 145 | PM2.5 (细颗粒物) | 三级 | 轻度污染 |
2018.11.25 | 149 | PM2.5 (细颗粒物) | 三级 | 轻度污染 |
五通桥区环境监测站
2018年11月27日