五通桥区2018年脱贫攻坚“励志之星”评选活动
拟表彰名单公示
按照《五通桥区2018年评选脱贫攻坚“励志之星”工作方案》要求,在2018年11月1日五通桥区2018年脱贫攻坚“励志之星”评审会上,评审通过了我区124户脱贫攻坚“励志之星”拟表彰名单,其中:安居之星 57 户、和谐之星 47 户、奔康之星 20 户(具体名单见后)。
现予公示,公示期7天(自2018年11月1日—7日)。
如有问题需要反映,请在公示期内致电五通桥区委农工办,联系人:王浩杰,联系电话:0833-3301137。
附:五通桥区2018年脱贫攻坚“励志之星”拟表彰名单
五通桥区脱贫攻坚领导小组办公室
2018年11月1日
附件:
五通桥区2018年脱贫攻坚“励志之星”拟表彰名单
“安居之星”(57户)
序号 | 所在镇乡 | 所在镇村组 | 姓名 | 评选类型 |
1 | 石麟镇 | 大桥村5组 | 吴克元 | 安居之星 |
2 | 石麟镇 | 共同村3组 | 王方强 | 安居之星 |
3 | 石麟镇 | 楼房山村4组 | 王怀富 | 安居之星 |
4 | 石麟镇 | 南山村1组 | 谢平 | 安居之星 |
5 | 石麟镇 | 碗厂村3组 | 邹国胜 | 安居之星 |
6 | 石麟镇 | 杨林坳村6组 | 杨玉才 | 安居之星 |
7 | 石麟镇 | 兴无村2组 | 岑容 | 安居之星 |
8 | 石麟镇 | 水保源村6组 | 王开富 | 安居之星 |
9 | 石麟镇 | 马儿石村2组 | 彭文军 | 安居之星 |
10 | 金粟镇 | 刘家山村3组 | 葛长林 | 安居之星 |
11 | 金粟镇 | 金江村1组 | 杨世光 | 安居之星 |
12 | 金粟镇 | 五一村3组 | 李涛洪 | 安居之星 |
13 | 牛华镇 | 三塔村1组 | 毛树林 | 安居之星 |
14 | 牛华镇 | 石江村2组 | 杨建明 | 安居之星 |
15 | 牛华镇 | 解放村6组 | 刘洪 | 安居之星 |
16 | 牛华镇 | 高山步村1组 | 田洪清 | 安居之星 |
17 | 牛华镇 | 高山步村3组 | 杨泽君 | 安居之星 |
18 | 牛华镇 | 杉树村5组 | 叶桂枝 | 安居之星 |
19 | 牛华镇 | 汤家坝村6组 | 梁志军 | 安居之星 |
20 | 牛华镇 | 塘叶村4组 | 杨桂芝 | 安居之星 |
21 | 牛华镇 | 路边村1组 | 张勇 | 安居之星 |
22 | 牛华镇 | 浸水村2组 | 冯朝云 | 安居之星 |
23 | 新云乡 | 代河村 | 李清 | 安居之星 |
24 | 新云乡 | 上游村 | 樊德贵 | 安居之星 |
25 | 新云乡 | 新云村 | 向 东 | 安居之星 |
26 | 冠英镇 | 尚村5组 | 杨培伦 | 安居之星 |
27 | 冠英镇 | 大兴庙村6组 | 张晓君 | 安居之星 |
28 | 冠英镇 | 章庙村5组 | 张秀清 | 安居之星 |
29 | 冠英镇 | 龙埂村54组 | 杨文洪 | 安居之星 |
30 | 冠英镇 | 双河村4组 | 何勇强 | 安居之星 |
31 | 冠英镇 | 青乐村3组 | 杨磊 | 安居之星 |
32 | 冠英镇 | 天池村1组 | 杨建国 | 安居之星 |
33 | 冠英镇 | 鸭口山村2组 | 邓斌 | 安居之星 |
34 | 冠英镇 | 兴福村2组 | 张建新 | 安居之星 |
35 | 金山镇 | 红星村6组 | 罗秀琼 | 安居之星 |
36 | 金山镇 | 苦竹嘴村11组 | 李荣 | 安居之星 |
37 | 金山镇 | 星光村5组 | 罗永福 | 安居之星 |
38 | 杨柳镇 | 红军村1组 | 余凤珍 | 安居之星 |
39 | 杨柳镇 | 万里村7组 | 黄惠碧 | 安居之星 |
40 | 杨柳镇 | 红豆村6组 | 张思忠 | 安居之星 |
41 | 桥沟镇 | 会云村 | 王采明 | 安居之星 |
42 | 蔡金镇 | 石河村6组 | 罗启龙 | 安居之星 |
43 | 蔡金镇 | 团山村2组 | 万文贵 | 安居之星 |
44 | 蔡金镇 | 朱庙村5组 | 罗德富 | 安居之星 |
45 | 蔡金镇 | 天林村2组 | 童伯文 | 安居之星 |
46 | 蔡金镇 | 七仙村6组 | 徐尚富 | 安居之星 |
47 | 蔡金镇 | 李子村3组 | 张世兵 | 安居之星 |
48 | 辉山镇 | 灯塔村3组 | 吴德久 | 安居之星 |
49 | 辉山镇 | 杏花村1组 | 杨俊开 | 安居之星 |
50 | 辉山镇 | 争鸣村4组 | 宋明珍 | 安居之星 |
51 | 辉山镇 | 桐麻村9组 | 陈理富 | 安居之星 |
52 | 西坝镇 | 前丰村2组 | 王光艮 | 安居之星 |
53 | 西坝镇 | 庙沱村3组 | 李小林 | 安居之星 |
54 | 西坝镇 | 同心村1组 | 胡同国 | 安居之星 |
55 | 西坝镇 | 三和村3组 | 罗加陆 | 安居之星 |
56 | 西坝镇 | 民权村3组 | 毛友平 | 安居之星 |
57 | 竹根镇 | 易坝村1组 | 李金全 | 安居之星 |
“和谐之星”(47户)
序号 | 所在镇乡 | 所在镇村组 | 姓名 | 评选类型 |
1 | 石麟镇 | 大桥村8组 | 胡秀英 | 和谐之星 |
2 | 石麟镇 | 飞来村1组 | 黄跃山 | 和谐之星 |
3 | 石麟镇 | 共同村2组 | 曾现贵 | 和谐之星 |
4 | 石麟镇 | 莲池村3组 | 左福海 | 和谐之星 |
5 | 石麟镇 | 阳光村7组 | 杨利容 | 和谐之星 |
6 | 石麟镇 | 张坳口村4组 | 张启贵 | 和谐之星 |
7 | 石麟镇 | 水保源村1组 | 郭素清 | 和谐之星 |
8 | 石麟镇 | 许店儿村2组 | 许乐 | 和谐之星 |
9 | 石麟镇 | 程河沟村4组 | 李忠林 | 和谐之星 |
10 | 石麟镇 | 马儿石村2组 | 许淑忠 | 和谐之星 |
11 | 金粟镇 | 双漩村1组 | 王伦富 | 和谐之星 |
12 | 金粟镇 | 印盒山村4组 | 袁春容 | 和谐之星 |
13 | 金粟镇 | 五一村5组 | 向光华 | 和谐之星 |
14 | 牛华镇 | 石江村1组 | 钟明学 | 和谐之星 |
15 | 牛华镇 | 沔坝村6组 | 万俊容 | 和谐之星 |
16 | 牛华镇 | 三江村3组 | 周永才 | 和谐之星 |
17 | 牛华镇 | 高山步村8组 | 蔡光俊 | 和谐之星 |
18 | 牛华镇 | 杉树村9组 | 张学文 | 和谐之星 |
19 | 牛华镇 | 汤家坝村1组 | 周淑明 | 和谐之星 |
20 | 牛华镇 | 塘叶村5组 | 曹文学 | 和谐之星 |
21 | 牛华镇 | 群众村3组 | 周志洪 | 和谐之星 |
22 | 牛华镇 | 浸水村1组 | 张巧林 | 和谐之星 |
23 | 牛华镇 | 星火村2组 | 胡九成 | 和谐之星 |
24 | 新云乡 | 燕山村 | 贾小林 | 和谐之星 |
25 | 新云乡 | 农乐村 | 赵成银 | 和谐之星 |
26 | 新云乡 | 加阳村 | 赵尚玉 | 和谐之星 |
27 | 冠英镇 | 许村7组 | 许向东 | 和谐之星 |
28 | 冠英镇 | 许村7组 | 黄德华 | 和谐之星 |
29 | 冠英镇 | 徐坝村3组 | 徐斌 | 和谐之星 |
30 | 冠英镇 | 挖断山村7组 | 许林平 | 和谐之星 |
31 | 冠英镇 | 仙女井村6组 | 洪海 | 和谐之星 |
32 | 冠英镇 | 黄益塘村7组 | 张希春 | 和谐之星 |
33 | 金山镇 | 碾子湾村1组 | 陈海全 | 和谐之星 |
34 | 金山镇 | 石牛村5组 | 胡整中 | 和谐之星 |
35 | 金山镇 | 皂角村5组 | 但昭军 | 和谐之星 |
36 | 杨柳镇 | 龙门村3组 | 杨泽培 | 和谐之星 |
37 | 桥沟镇 | 井房坳村 | 林如意 | 和谐之星 |
38 | 蔡金镇 | 官斗村2组 | 王淑华 | 和谐之星 |
39 | 蔡金镇 | 瓢咡井村8组 | 许元富 | 和谐之星 |
40 | 蔡金镇 | 燕湾村2组 | 张长明 | 和谐之星 |
41 | 蔡金镇 | 复兴村7组 | 黎太恒 | 和谐之星 |
42 | 辉山镇 | 杏林村3组 | 袁伦志 | 和谐之星 |
43 | 辉山镇 | 民安村4组 | 游素云 | 和谐之星 |
44 | 辉山镇 | 六塘村2组 | 邹广富 | 和谐之星 |
45 | 辉山镇 | 先家村7组 | 代成 | 和谐之星 |
46 | 西坝镇 | 爱国村5组 | 王建强 | 和谐之星 |
47 | 西坝镇 | 新春村2组 | 姜仁才 | 和谐之星 |
“奔康之星”(20户)
序号 | 所在镇乡 | 所在镇村组 | 姓名 | 评选类型 |
1 | 石麟镇 | 共同村4组 | 李远洪 | 奔康之星 |
2 | 石麟镇 | 阳光村3组 | 张伏全 | 奔康之星 |
3 | 石麟镇 | 张坳口村9组 | 唐金平 | 奔康之星 |
4 | 石麟镇 | 兴无村1组 | 崔淑平 | 奔康之星 |
5 | 石麟镇 | 许店儿村4组 | 袁朝堂 | 奔康之星 |
6 | 金粟镇 | 一江村1组 | 许富才 | 奔康之星 |
7 | 牛华镇 | 顺山村6组 | 杨俊德 | 奔康之星 |
8 | 牛华镇 | 观音堂村8组 | 罗兴 | 奔康之星 |
9 | 牛华镇 | 浸水村12组 | 潘兴军 | 奔康之星 |
10 | 牛华镇 | 星火村2组 | 唐树清 | 奔康之星 |
11 | 新云乡 | 华联村 | 杨勇 | 奔康之星 |
12 | 冠英镇 | 诸益村5组 | 杨建华 | 奔康之星 |
13 | 冠英镇 | 神佛村7组 | 黄英 | 奔康之星 |
14 | 冠英镇 | 双龙庵村3组 | 张艮义 | 奔康之星 |
15 | 杨柳镇 | 多宝村5组 | 代万红 | 奔康之星 |
16 | 蔡金镇 | 玉井村1组 | 杨培国 | 奔康之星 |
17 | 蔡金镇 | 永镇村4组 | 许淑明 | 奔康之星 |
18 | 辉山镇 | 杏林村1组 | 杨秀华 | 奔康之星 |
19 | 西坝镇 | 建新村9组 | 梁绍华 | 奔康之星 |
20 | 西坝镇 | 新春村2组 | 姜仁兴 | 奔康之星 |